Kuljetuspalvelu
Kuljetuspalvelulla tuetaan ikääntyneiden omatoimisuutta, osallisuutta yhteiskuntaan ja mahdollisuuksia asua kotona.
Liikkumista tukevina palveluina sinulle voidaan tarjota kuljetuspalvelua, julkisten liikennevälineiden käytön ohjausta, ohjattua harjoittelua, saattajapalvelua tai ryhmäkuljetuksia.
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on huomattavia liikkumisvaikeuksia ja jotka eivät kykene käyttämään joukko- tai palveluliikennettä.
Lisätietoa palvelusta
Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumisen tuen hakemusten käsittely on keskitetty vammaispalvelujen asiakasohjaukseen. Kaikki hakemukset käsitellään siellä yhdellä yhteisellä lomakkeella. Hakemuksia arvioitaessa tarkastellaan aina myös sosiaalihuoltolain mukaisen tuen riittävyyttä, minkä vuoksi hakijoilta voidaan pyytää tulo- ja varallisuusselvitys.
Kuljetuspalvelumatkoja voit saada, jos
- et saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla (esim. Kelan korvaukset)
- sinulla on ikääntymisen, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia ja
- et kykene käyttämään julkista joukkoliikennettä tai palveluliikennettä.
Kuljetuspalvelua ei myönnetä eikä sitä voi käyttää lääkärissäkäynti-, tutkimus-, sairaala-, tai kuntoutusmatkoihin, joihin sinun on mahdollisuus hakea korvausta Kelalta.
Palvelun myöntämisessä noudatetaan tulo- ja varallisuusrajoja.
Tulorajat:
- Yhden hengen taloudessa 1400 € / brutto
- Kahden hengen taloudessa yhteensä 2500 € / brutto
Varallisuusrajat:
- Yhden hengen taloudessa 5000 €
- Kahden hengen taloudessa yhteensä 8000 €
Kuljetuspalvelumatkoja myönnetään oman asuinkunnan alueelle.
Voit saada matkoja enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Käyttämättä jääviä matkoja ei voi siirtää käytettäväksi myöhemmin.
Jos asut tehostetussa palveluasumisessa, voit saada 2–4 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.
Aikuisten omavastuuosuudet asuinkunnittain kilometrien mukaan:
| AIKUISTEN OMAVASTUUOSUUDET ASUINKUNNITTAIN KILOMETRIEN MUKAAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkan pituus/km | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 -89 | 90 - 99 |
| JÄRVENPÄÄ | 2.20 | 4.70 | 6.90 | 7.10 | 7.60 | 8.10 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
| TUUSULA | 3.20 | 3.20 | 4.40 | 4.40 | 4.80 | 5.90 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
| MÄNTSÄLÄ | 4.40 | 4.40 | 6.30 | 9.20 | 9.80 | 12.60 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
| PORNAINEN | 2.00 | 4.10 | 6.30 | 8.20 | 10.90 | 12.60 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
| NURMIJÄRVI | 3.90 | 5.50 | 7.00 | 8.60 | 9.80 | 11.70 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
| HYVINKÄÄ | 3.50 | 6.00 | 7.50 | 8.20 | 9.80 | 12.90 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
Lasten (0-17-vuotiaat) omavastuuosuudet asuinkunnittain kilometrien mukaan:
| LASTEN (0-17 -VUOTIAAT) OMAVASTUUOSUUDET ASUINKUNNITTAIN KILOMETRIEN MUKAAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkan pituus/km | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 -89 | 90 - 99 |
| JÄRVENPÄÄ | 1.10 | 2.30 | 3.40 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
| TUUSULA | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.90 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
| MÄNTSÄLÄ | 2.20 | 2.20 | 3.10 | 4.60 | 4.90 | 6.30 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
| PORNAINEN | 1.00 | 2.00 | 3.10 | 4.10 | 5.40 | 6.30 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
| NURMIJÄRVI | 1.90 | 2.70 | 3.50 | 4.30 | 4.90 | 5.80 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
| HYVINKÄÄ | 1.70 | 3.00 | 3.70 | 4.10 | 4.90 | 6.40 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
Usein kysyttyä
Lomakkeet
Hyödyllisiä linkkejä
Hyvinkään palveluliikenne (siirryt toiseen palveluun)
Tietoa Hyvinkään palvelulinjoista
Järvenpään palveluliikenne (siirryt toiseen palveluun)
Tietoa Järvenpään palvelulinjoista
Nurmijärven palveluliikenne (siirryt toiseen palveluun)
Tietoa Nurmijärven palvelulinjoista
Tukea hyvinvointiin ja terveyteen
Ajankohtaista
- 21.5. klo 10-14 Kevätmyyjäiset Hyvinkäällä – tule tutustumaan!
- Yhä useammat sosiaalipalvelujen tiedot näkyvät OmaKannassa kesästä alkaen
- Kesän poikkeusaukioloajat Keusoten palveluissa
- ”Apu on tuotava sinne, missä ihmisetkin ovat” – Keusoten asukaspaneeli peräänkuuluttaa helpompaa pääsyä mielen hyvinvoinnin palveluihin
- Tekoälyä kokeillaan sosiaalihuollon asiakastyön tukena