Puntaroivan asukaspaneelin toimenpidetaulukko 2024
Oheiseen taulukkoon on kuvattu puntaroivassa asukaspaneelissa nousseita toimenpidesuosituksia ja kirjattu suosituksia vastaavia toimenpiteitä. (päivitetty 09/2025)
| Suositus | Lisätieto | Toimenpide | Aikataulu | Status | Vastuu | Lisätietoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oman asian etenemisen seuranta – Miten oman asian käsittely etenee ja millä aikataululla | Palvelupyynnön käsittely, eteneminen, päivittyvä arvio ja aikataulutus esim. applikaatiossa (Keusote-applikaatio) tekstiviestein ja sähköpostitse. | Digiasiointialustan hankinta ja käyttöönotto | 10/2024 – 3/2026 | Käsitelty Alusta käyttöönotettu. | Tietohallinto | Alustaan tulossa asiakkaan asiointien koontinäkymä. Etenemisestä uutisoidaan. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue valitsi SuomiSote-alustan asukkaiden ja ammattilaisten käyttöön |
| 2. Digipalvelujen tulee olla saavutettavia, selko- ja monikielisiä, helppokäyttöisiä ja niiden tulee herättää luottamusta yhtä lailla asukkaille, kuin henkilöstöllekin | 2.1. Räätälöidyt palvelupolut käyttäjälle | Digiasiointialustan hankinta | 10/2024 – 3/2026 | Käsitelty Alusta käyttöönotettu, ensimmäiset digihoitopolut julkaistu. (Nuku paremmin, kevennä, irti tupakasta tai muista nikotiinituotteista, lähde liikkeelle). | Tietohallinto | Alustaan tulossa valmennukset ja digihoitopolut. Polkujen käyttäjäkohtaista räätälöitävyyttä selvitetään käyttöönoton aikana. Ensimmäiset polut julkaistaan vuoden 2025 aikana. |
| 2.2. Selkeät käyttöohjeet | Ohjeistus huomioidaan uusia digipalveluja käyttöönotettaessa | Jatkuvaa | Käsitelty. Thinglink ohjeita pilotoitu kausirokotusten ajanvarauksessa | Tietohallinto ja digipalveluja tuottavat yksiköt | Ohjeistus ja saavutettavuus otetaan huomioon digipalvelujen käyttöönotettaessa. | |
| 2.3. Monipuoliset asiointimahdollisuudet esim. Oman asian ilmaiseminen myös puhuttuna. | Digiasiointialustan hankinta | 10/2024 – 3/2026 | Käsitelty. Alusta käyttöönotettu. | Tietohallinto | Alustassa tulee olemaan asiointimahdollisuuksina Chat, etävastaanotto, viestintä, ajanvaraus, lomakkeet, itse- ja omahoidon valmennukset. Puhelinkanava säilyy erillisenä asiointimahdollisuutena. | |
| 3. Digipalvelujen käyttöön tulee olla tarjolla tukea | 3.1. Esimerkiksi etäkäyttöhuoneet, joissa laitteita käyttöön (mittauslaitteet ja tietokoneet) ja ohjeistukset. Palvelua voi toteuttaa esim. Vapaaehtoisvoimin. | Itsemittausaseman käyttöönotto. Terveysasemilla olevat itsemittausasemat mm. verenpaine. Lähineuvontapisteiden asiakastietokoneet käytettävissä. | Toiminta aloitettu 2024 vuoden aikana | Käsitelty. Otettu koekäyttöön Järvenpää JUST:lla. | Tepasa | Otettu koekäyttöön Medicubex oy:n itsemittausasema. Medicubex käytössä akuutin tiloissa JUST:ssa. Itsemittausaseman käytöstä hyviä kokemuksia |
| 3.2. Tuen tulee olla maksutonta ja olla tarjolla jatkuvasti, ei vain käyttöönottovaiheessa. Tuen tulee olla tarjolla sellaisissa paikoissa, jossa ihmiset muutenkin luonnollisesti asioivat tai käyvät kuten esimerkiksi kauppakeskuksessa. | Lähineuvontapisteet Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula ja Nurmijärvi | Toiminta aloitettu 2024 vuoden aikana | Käsitelty | Asiakasohjausyksikkö | Lähineuvontapisteet | |
| 3.3.Digipalveluista tulee kertoa aktiivisesti tuttujen ammattilaisten toimesta. | Henkilöstön digipalvelukoulutukset | 3/2025 – 3/2026 | Käsitelty. Käynnistymässä. | Tietohallinto ja digipalvelua tuottavat yksiköt | Koulutukset kattavasti henkilöstölle. | |
| 4. Digipalvelujen tulee olla saatavilla yhdestä paikasta, esimerkiksi “Keusote-appista”. | Luodaan Keusote-applikaatio/Oma Keusote applikaatioksi. | Digiasiointialustan hankinta ja käyttöönotto | 10/2024 – 3/2026 | Käsitelty. Mobiilikäyttöliittymä otettu käyttöön | Tietohallinto | Asiakkaille tulee mobiilikäyttöliittymä keväällä 2025. Toiminnallisuudet täydentyvät digialustan käyttöönottoprojektin myötä. OmaKeusote-mobiilisovellus |
| 5. Asukkaalla pitää olla vapaus valita, käyttääkö hän digipalveluja vai muita asiointikanavia. |